Motosikletini değerinde, zahmetsizce nakde dönüştür. Premium ikinci el motosiklet deneyiminde yeni standart.
© 2026 MotoAtölye2 — Motosiklet Alım ve Satım
Bu motor, MOTOATÖLYE2'in teknik kontrolünden geçirildi. Tüm sonuçlar showroom'da seninle paylaşılır; gel, yerinde detaylı incele.
| Vade | Oran (Aylık) | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|---|
| Tek | %5,00 | ₺3.045.000 | ₺3.045.000 | ₺145.000 |
| 3 ay | %5,90 | ₺1.082.912 | ₺3.248.735 | ₺348.735 |
| 6 ay | %5,00 | ₺571.351 | ₺3.428.104 | ₺528.104 |
| 9 ay | %5,10 | ₺409.820 | ₺3.688.381 | ₺788.381 |
| 12 ay | %5,20 | ₺330.895 | ₺3.970.736 | ₺1.070.736 |
Bankanın uygulayacağı ücret, masraf ve komisyonlar hariçtir.