Motosikletini değerinde, zahmetsizce nakde dönüştür. Premium ikinci el motosiklet deneyiminde yeni standart.
© 2026 MotoAtölye2 — Motosiklet Alım ve Satım
Bu motor, MOTOATÖLYE2'in teknik kontrolünden geçirildi. Tüm sonuçlar showroom'da seninle paylaşılır; gel, yerinde detaylı incele.
| Vade | Oran (Aylık) | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|---|
| Tek | %5,00 | ₺598.500 | ₺598.500 | ₺28.500 |
| 3 ay | %5,90 | ₺212.848 | ₺638.545 | ₺68.545 |
| 6 ay | %5,00 | ₺112.300 | ₺673.800 | ₺103.800 |
| 9 ay | %5,10 | ₺80.551 | ₺724.958 | ₺154.958 |
| 12 ay | %5,20 | ₺65.038 | ₺780.455 | ₺210.455 |
Bankanın uygulayacağı ücret, masraf ve komisyonlar hariçtir.