Motosikletini değerinde, zahmetsizce nakde dönüştür. Premium ikinci el motosiklet deneyiminde yeni standart.
© 2026 MotoAtölye2 — Motosiklet Alım ve Satım
Bu motor, MOTOATÖLYE2'in teknik kontrolünden geçirildi. Tüm sonuçlar showroom'da seninle paylaşılır; gel, yerinde detaylı incele.
| Vade | Oran (Aylık) | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|---|
| Tek | %5,00 | ₺472.500 | ₺472.500 | ₺22.500 |
| 3 ay | %5,90 | ₺168.038 | ₺504.114 | ₺54.114 |
| 6 ay | %5,00 | ₺88.658 | ₺531.947 | ₺81.947 |
| 9 ay | %5,10 | ₺63.593 | ₺572.335 | ₺122.335 |
| 12 ay | %5,20 | ₺51.346 | ₺616.149 | ₺166.149 |
Bankanın uygulayacağı ücret, masraf ve komisyonlar hariçtir.