Motosikletini değerinde, zahmetsizce nakde dönüştür. Premium ikinci el motosiklet deneyiminde yeni standart.
© 2026 MotoAtölye2 — Motosiklet Alım ve Satım
Bu motor, MOTOATÖLYE2'in teknik kontrolünden geçirildi. Tüm sonuçlar showroom'da seninle paylaşılır; gel, yerinde detaylı incele.
| Vade | Oran (Aylık) | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|---|
| Tek | %5,00 | ₺997.500 | ₺997.500 | ₺47.500 |
| 3 ay | %5,90 | ₺354.747 | ₺1.064.241 | ₺114.241 |
| 6 ay | %5,00 | ₺187.167 | ₺1.123.000 | ₺173.000 |
| 9 ay | %5,10 | ₺134.251 | ₺1.208.263 | ₺258.263 |
| 12 ay | %5,20 | ₺108.397 | ₺1.300.758 | ₺350.758 |
Bankanın uygulayacağı ücret, masraf ve komisyonlar hariçtir.