Motosikletini değerinde, zahmetsizce nakde dönüştür. Premium ikinci el motosiklet deneyiminde yeni standart.
© 2026 MotoAtölye2 — Motosiklet Alım ve Satım
Bu motor, MOTOATÖLYE2'in teknik kontrolünden geçirildi. Tüm sonuçlar showroom'da seninle paylaşılır; gel, yerinde detaylı incele.
| Vade | Oran (Aylık) | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|---|
| Tek | %5,00 | ₺945.000 | ₺945.000 | ₺45.000 |
| 3 ay | %5,90 | ₺336.076 | ₺1.008.228 | ₺108.228 |
| 6 ay | %5,00 | ₺177.316 | ₺1.063.894 | ₺163.894 |
| 9 ay | %5,10 | ₺127.186 | ₺1.144.670 | ₺244.670 |
| 12 ay | %5,20 | ₺102.691 | ₺1.232.298 | ₺332.298 |
Bankanın uygulayacağı ücret, masraf ve komisyonlar hariçtir.