Motosikletini değerinde, zahmetsizce nakde dönüştür. Premium ikinci el motosiklet deneyiminde yeni standart.
© 2026 MotoAtölye2 — Motosiklet Alım ve Satım
Bu motor, MOTOATÖLYE2'in teknik kontrolünden geçirildi. Tüm sonuçlar showroom'da seninle paylaşılır; gel, yerinde detaylı incele.
| Vade | Oran (Aylık) | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|---|
| Tek | %5,00 | ₺1.575.000 | ₺1.575.000 | ₺75.000 |
| 3 ay | %5,90 | ₺560.127 | ₺1.680.380 | ₺180.380 |
| 6 ay | %5,00 | ₺295.526 | ₺1.773.157 | ₺273.157 |
| 9 ay | %5,10 | ₺211.976 | ₺1.907.783 | ₺407.783 |
| 12 ay | %5,20 | ₺171.152 | ₺2.053.829 | ₺553.829 |
Bankanın uygulayacağı ücret, masraf ve komisyonlar hariçtir.