Motosikletini değerinde, zahmetsizce nakde dönüştür. Premium ikinci el motosiklet deneyiminde yeni standart.
© 2026 MotoAtölye2 — Motosiklet Alım ve Satım
Bu motor, MOTOATÖLYE2'in teknik kontrolünden geçirildi. Tüm sonuçlar showroom'da seninle paylaşılır; gel, yerinde detaylı incele.
| Vade | Oran (Aylık) | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|---|
| Tek | %5,00 | ₺378.000 | ₺378.000 | ₺18.000 |
| 3 ay | %5,90 | ₺134.430 | ₺403.291 | ₺43.291 |
| 6 ay | %5,00 | ₺70.926 | ₺425.558 | ₺65.558 |
| 9 ay | %5,10 | ₺50.874 | ₺457.868 | ₺97.868 |
| 12 ay | %5,20 | ₺41.077 | ₺492.919 | ₺132.919 |
Bankanın uygulayacağı ücret, masraf ve komisyonlar hariçtir.