Motosikletini değerinde, zahmetsizce nakde dönüştür. Premium ikinci el motosiklet deneyiminde yeni standart.
© 2026 MotoAtölye2 — Motosiklet Alım ve Satım
Bu motor, MOTOATÖLYE2'in teknik kontrolünden geçirildi. Tüm sonuçlar showroom'da seninle paylaşılır; gel, yerinde detaylı incele.
| Vade | Oran (Aylık) | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|---|
| Tek | %5,00 | ₺1.890.000 | ₺1.890.000 | ₺90.000 |
| 3 ay | %5,90 | ₺672.152 | ₺2.016.456 | ₺216.456 |
| 6 ay | %5,00 | ₺354.631 | ₺2.127.789 | ₺327.789 |
| 9 ay | %5,10 | ₺254.371 | ₺2.289.340 | ₺489.340 |
| 12 ay | %5,20 | ₺205.383 | ₺2.464.595 | ₺664.595 |
Bankanın uygulayacağı ücret, masraf ve komisyonlar hariçtir.