Motosikletini değerinde, zahmetsizce nakde dönüştür. Premium ikinci el motosiklet deneyiminde yeni standart.
© 2026 MotoAtölye2 — Motosiklet Alım ve Satım
Bu motor, MOTOATÖLYE2'in teknik kontrolünden geçirildi. Tüm sonuçlar showroom'da seninle paylaşılır; gel, yerinde detaylı incele.
| Vade | Oran (Aylık) | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|---|
| Tek | %5,00 | ₺2.257.500 | ₺2.257.500 | ₺107.500 |
| 3 ay | %5,90 | ₺802.848 | ₺2.408.545 | ₺258.545 |
| 6 ay | %5,00 | ₺423.588 | ₺2.541.525 | ₺391.525 |
| 9 ay | %5,10 | ₺303.832 | ₺2.734.489 | ₺584.489 |
| 12 ay | %5,20 | ₺245.318 | ₺2.943.822 | ₺793.822 |
Bankanın uygulayacağı ücret, masraf ve komisyonlar hariçtir.