Motosikletini değerinde, zahmetsizce nakde dönüştür. Premium ikinci el motosiklet deneyiminde yeni standart.
© 2026 MotoAtölye2 — Motosiklet Alım ve Satım
Bu motor, MOTOATÖLYE2'in teknik kontrolünden geçirildi. Tüm sonuçlar showroom'da seninle paylaşılır; gel, yerinde detaylı incele.
| Vade | Oran (Aylık) | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|---|
| Tek | %5,00 | ₺934.500 | ₺934.500 | ₺44.500 |
| 3 ay | %5,90 | ₺332.342 | ₺997.026 | ₺107.026 |
| 6 ay | %5,00 | ₺175.346 | ₺1.052.073 | ₺162.073 |
| 9 ay | %5,10 | ₺125.772 | ₺1.131.951 | ₺241.951 |
| 12 ay | %5,20 | ₺101.550 | ₺1.218.605 | ₺328.605 |
Bankanın uygulayacağı ücret, masraf ve komisyonlar hariçtir.